Call | General | SSB | CW | Digital |
A41NN | 2 | 2 | / | / |
A41CK | 10 | 2 | 6 | 2 |
A61AY | ||||
A61QQ | ||||
A71FJ | ||||
AI5R | 24 | / | / | 24 |
CE2EC | 8 | / | / | 8 |
CE3BT | 20 | / | / | 20 |
CE3WYZ | ||||
CE6KL | 2 | / | / | 2 |
CE7KF | 6 | / | / | 6 |
CN8BHA | ||||
CN8HAN | ||||
CN8SG | ||||
CN8WW | ||||
CS7AMN | ||||
CT1DSV | ||||
CT1EAV | 66 | / | 22 | 44 |
CT1EEB | 67 | 2 | 28 | 37 |
CT1FOQ | 18 | / | / | 18 |
CT1FPQ | 38 | / | 11 | 27 |
CT1GFK | 105 | 12 | 36 | 57 |
CT1ILT | 58 | 8 | 23 | 27 |
CT1IUA | 125 | 18 | 36 | 71 |
CT2HOV | 2 | 2 | / | / |
CT4NH | 68 | 6 | 30 | 32 |
CT7AOL | 8 | / | 2 | 6 |
CT7AQS | 40 | 2 | 10 | 28 |
CX2AQ | 18 | / | / | 18 |
CX7RL | ||||
DD0VU | 61 | / | 22 | 39 |
DG2MCM | ||||
DG3BCZ | ||||
DJ2RG | 26 | / | 4 | 22 |
DK3BK | 15 | / | 5 | 10 |
DK3HV | 10 | / | 4 | 6 |
DL2DCX | ||||
DL2LDE | 21 | / | 5 | 16 |
DL2OE | 6 | / | 6 | / |
DL3GD | 69 | 8 | 29 | 32 |
DL3WB | 2 | 2 | / | / |
DL5OAB | ||||
DL8JDX | 8 | / | 2 | 6 |
DL8OBF | ||||
DU2XXX | ||||
DU6XA | ||||
DU7EYG | 34 | / | / | 34 |
DU7Q | ||||
E23NEZ | ||||
E77A | ||||
E78AX | ||||
EA1DR | 47 | 10 | 16 | 21 |
EA2AFV | 6 | / | / | 6 |
EA3EQT | 30 | / | / | 30 |
EA3J | ||||
EA4CQR | ||||
EA5K | 57 | 6 | 18 | 33 |
EA5U | 32 | 2 | 12 | 18 |
EA6Y | 59 | 2 | 28 | 29 |
EA7KN | ||||
EA7GDC | 50 | 2 | 16 | 32 |
EA8FO | ||||
EA9ABC | 4 | 2 | / | 2 |
EA9ACD | 16 | 2 | 4 | 10 |
EB4SM | 32 | / | / | 32 |
EC1RS | 12 | / | 12 | / |
EC6AAE | 83 | 4 | 34 | 45 |
F1ULQ | 26 | / | 2 | 24 |
F4AZF | ||||
F4CVQ | 6 | / | 2 | 4 |
F4EZJ | 71 | 4 | 25 | 42 |
F4FEP | 26 | 2 | 8 | 16 |
F4FET | ||||
F4FTV | 46 | / | 8 | 38 |
F4GGJ | 120 | 14 | 38 | 68 |
F4GYM | 28 | / | 12 | 16 |
F4HDR | 16 | / | 8 | 8 |
F4HIK | 34 | / | 14 | 20 |
F4HJO | 52 | 6 | 22 | 24 |
F4HXC | ||||
F4KMA | 61 | 6 | 29 | 26 |
F5LML | 8 | / | 8 | / |
F5PAC | 56 | 4 | 20 | 32 |
F5RRS | 18 | / | 2 | 16 |
F5USK | 2 | 2 | / | / |
F6EXV | 55 | 4 | 26 | 25 |
F6JSZ | ||||
F8ATM | 68 | 6 | 20 | 42 |
F8CRS | 42 | / | 20 | 22 |
F8DNX | ||||
G0YCE | 36 | / | 15 | 21 |
G0VLF | 6 | / | / | 6 |
GI4FUE | 6 | / | / | 6 |
HB9FAX | ||||
HB9GUR | 2 | 2 | / | / |
HB9HBY | 8 | 2 | 2 | 4 |
HB9OAU | 4 | / | 4 | / |
HC4Z | ||||
HG2DX | 45 | / | 25 | 20 |
HK3JHT | ||||
HI3T | 14 | / | / | 14 |
HK3W | 55 | 2 | 12 | 41 |
HZ1XB | 2 | / | 2 | / |
HZ2GJ | ||||
I1MRH | 94 | 14 | 38 | 42 |
I4OQA | ||||
IW1DQS | 32 | / | 8 | 24 |
IW3SSD | ||||
IW8EEL | 2 | / | 2 | / |
IK0IOL | 49 | 6 | 22 | 21 |
IK0EFR | ||||
IK0XBX | 96 | 6 | 32 | 58 |
IK1RGK | 4 | / | 4 | / |
IK1TAZ | 94 | 14 | 38 | 42 |
IK2EKO | 36 | / | 10 | 26 |
IK2TDM | 56 | 4 | 16 | 36 |
IK2XDE | 36 | 2 | 12 | 22 |
IK3ERN | ||||
IK3HHX | 87 | 8 | 34 | 45 |
IK3ZAQ | 79 | 8 | 34 | 37 |
IK4IYC | 50 | 6 | 16 | 28 |
IK4PEC | ||||
IK6XEJ | 30 | 2 | 16 | 12 |
IK7HPG | 38 | 4 | 14 | 20 |
IK8HJC | ||||
IN3PPH | ||||
IV3VBM | 4 | / | / | 4 |
IZ0BXX | 2 | 2 | / | / |
IZ0RVI | 105 | 16 | 33 | 56 |
IZ0VZR | ||||
IZ1GLT | 55 | 6 | 20 | 29 |
IZ1JMN | 6 | / | / | 6 |
IZ1KGK | 14 | / | 6 | 8 |
IZ1UKF | 6 | / | / | 6 |
IZ2AMW | 26 | / | 6 | 20 |
IZ2BVN | ||||
IZ2EWR | 18 | 2 | 6 | 10 |
IZ2ZSF | 6 | 6 | / | / |
IZ3GFZ | 51 | 6 | 21 | 24 |
IZ3GOO | 10 | 6 | 2 | 2 |
IZ3SQW | ||||
IZ4DYQ | 8 | / | 2 | 6 |
IZ5DKJ | 20 | / | 7 | 13 |
IZ6RTH | ||||
IZ7AUH | 26 | / | 5 | 21 |
IZ7DJS | 36 | / | 12 | 24 |
IZ7GXB | 6 | / | / | 6 |
IZ7JWW | 8 | / | / | 8 |
IZ7VPK | 26 | / | 10 | 16 |
IZ8DEP | 6 | / | 6 | / |
IZ8DFO | 84 | 8 | 23 | 53 |
IZ8EEI | 56 | 2 | 20 | 34 |
IZ8EPY | ||||
IZ8FRH | ||||
IS0AEM | ||||
IS0ZOD | 47 | 2 | 19 | 26 |
IT9CFP | ||||
IT9FGA | 74 | 2 | 12 | 60 |
IT9KCD | 12 | 4 | 8 | / |
IT9ZZO | 20 | / | 7 | 13 |
IU0LFQ | 104 | 10 | 36 | 58 |
IU3FBL | 2 | / | 2 | / |
IU4HRJ | ||||
IU6DVS | 16 | 2 | 14 | / |
IU8DKG | 8 | / | / | 8 |
IV3RAV | 23 | / | 15 | 8 |
JA1WSX | 66 | 6 | 18 | 42 |
JE2EHP | 66 | 10 | 20 | 36 |
JF1KMC | 56 | / | 24 | 32 |
JH1IVD | 2 | / | 2 | / |
JH3GCN | 18 | / | 2 | 16 |
JH6DUL | 46 | / | 10 | 36 |
JI0SOO | 10 | / | / | 10 |
JI1OUZ | ||||
JI1SZR | 14 | / | / | 14 |
JJ0RBE | ||||
JJ1IGQ | ||||
JM1CMA | ||||
JN1THL | 14 | 2 | 4 | 8 |
JP7TAW | 10 | / | / | 10 |
JR4CZM | ||||
K0XM | 14 | / | / | 14 |
K2SFS | 6 | / | / | 6 |
K4HDW | ||||
K4YJ | 16 | / | 2 | 14 |
K7BV | 24 | / | 4 | 20 |
K7XC | ||||
K8TS | ||||
KA2HTV | 7 | / | 7 | / |
KA3CZY | ||||
KB2UEW | ||||
KB3SQX | ||||
KC1BUF | 18 | / | / | 18 |
KC7QY | 6 | / | / | 6 |
KD7T | ||||
KE4BKL | 8 | / | 2 | 6 |
KF4RWA | 2 | / | / | 2 |
KF4UDL | ||||
KF5SFT | ||||
KG9Z | 36 | / | 10 | 26 |
KK4KTV | 2 | / | / | 2 |
KP3T | ||||
KP4UFO | ||||
KJ4DHF | 18 | / | / | 18 |
KR8T | 26 | / | 8 | 18 |
KW7A | ||||
LA9PJA | ||||
LB8DC | 48 | / | 25 | 23 |
LU4JHF | ||||
LZ2BE | 70 | 4 | 29 | 37 |
LW1DIW | 6 | 2 | / | 4 |
LX1ER | 38 | / | 11 | 27 |
LX1EA | 81 | 6 | 29 | 46 |
LY1DT | ||||
LY5W | 38 | 6 | 11 | 21 |
M0NKR | 90 | 12 | 34 | 44 |
M0OXO | 4 | / | / | 4 |
M0SDV | ||||
M6IWD | ||||
MM0EAX | 37 | / | 6 | 31 |
MM0JTV | 40 | 2 | 12 | 26 |
MW0CRI | 10 | 2 | 2 | 6 |
MI1ERL | 4 | / | / | 4 |
N0FW | 92 | 6 | 28 | 58 |
N0NV | 12 | / | / | 12 |
N0RB | ||||
N1IX | ||||
N2QT | 42 | / | 21 | 21 |
N3DL | ||||
N4ARY | ||||
N4BUT | ||||
N4QM | 28 | / | 8 | 20 |
N5KM | 12 | / | 12 | / |
N6WM | 4 | / | 2 | 2 |
N8DE | 8 | 2 | 6 | / |
N9RD | 55 | 2 | 21 | 32 |
NP3MR | ||||
NP4ZB | ||||
OD5TX | 12 | / | / | 12 |
OD5ZF | 2 | / | / | 2 |
OE1CIW | ||||
OE1SGU | 38 | / | 12 | 26 |
OE3WMA | ||||
OH6GAZ | ||||
OK2FD | 28 | / | 10 | 18 |
OK2PAY | 105 | 10 | 42 | 53 |
OM0AFM | ||||
OM7LW | ||||
ON3EA | ||||
ON3HAT | ||||
ON4CN | ||||
ON4JES | ||||
ON4LDU | 4 | / | 2 | 2 |
ON4LG | 37 | 4 | 16 | 17 |
ON4MA | 13 | / | 13 | / |
ON6EF | ||||
OT4N | ||||
ON5PO | 79 | 4 | 24 | 51 |
ON5TN | 21 | / | 21 | / |
ON5WO | 14 | 8 | 6 | / |
ON7CK | 2 | / | 2 | / |
ON7WM | 20 | 2 | 10 | 8 |
ON8VK | 74 | 6 | 26 | 42 |
OZ1RE | 16 | / | 6 | 10 |
PA0FVH | 30 | / | 6 | 24 |
PA2TMS | ||||
PC3T | 73 | 8 | 29 | 36 |
PG3N | 4 | / | / | 4 |
PG9HF | ||||
PP1WW | 16 | 6 | / | 10 |
PU1AJN | 8 | / | / | 8 |
PU2KNM | 6 | / | / | 6 |
PU2TRH | ||||
PU2UAF | 22 | / | / | 22 |
PU4GOD | 6 | 2 | / | 4 |
PU4TPM | 6 | / | / | 6 |
PU5MFI | 4 | / | / | 4 |
PY1AX | 4 | / | / | 4 |
PY1II | 2 | 2 | / | / |
PY1SX | ||||
PY2AB | 20 | 4 | / | 16 |
PY2EGM | 4 | / | 4 | / |
PY2EM | 6 | 2 | / | 4 |
PY2GV | ||||
PY2KG | ||||
PY2KP | 30 | / | 6 | 24 |
PY2MC | 6 | / | / | 6 |
PY2OKB | 18 | / | / | 18 |
PY2TDX | ||||
PY2VA | 10 | / | 2 | 8 |
PY2XV | 12 | / | 6 | 6 |
PY3FJ | ||||
PY3JGS | ||||
PY4AZ | 42 | 4 | 5 | 33 |
PY4LH | 2 | / | / | 2 |
PY5AKW | ||||
PY5AMF | 2 | 2 | / | / |
PY5DK | 6 | / | 4 | 2 |
PY5EG | 65 | 2 | 11 | 52 |
PY5FB | ||||
PY5XH | 7 | / | 5 | 2 |
PY6TS | 24 | / | 8 | 16 |
R7KKO | 4 | / | / | 4 |
R7NW | 48 | 2 | 20 | 26 |
RA3OA | 4 | 4 | / | / |
RD4A | 74 | 4 | 32 | 38 |
RD9D | 29 | 2 | 7 | 20 |
RK6YY | ||||
RO2X | 14 | / | 2 | 12 |
RV0AR | 75 | 4 | 30 | 41 |
S55G | 42 | 4 | 14 | 24 |
S57D | ||||
S57ZT | 8 | / | 2 | 6 |
SP5C | 2 | 2 | / | / |
SP6FPY | 62 | 4 | 26 | 32 |
SQ1X | 38 | / | 22 | 26 |
SQ3MZM | 28 | 4 | 8 | 16 |
SQ5HG | 2 | / | / | 2 |
SQ5STS | ||||
SQ8Z | ||||
SM0GNU | 7 | / | 3 | 4 |
SM6TKG | 18 | 8 | 10 | / |
SV1CNS | 61 | 2 | 16 | 43 |
SV1JMC | 14 | / | 6 | 8 |
SV1MO | 22 | / | 10 | 12 |
SV2AEL | 23 | / | 7 | 16 |
SV2HXX | 30 | / | 6 | 24 |
SV3DCX | 56 | 2 | 17 | 37 |
SV4RRK | ||||
SV8CS | ||||
SV8GGI | ||||
SV8JNL | ||||
SV9DJO | 2 | / | 2 | / |
SV9MBH | ||||
SV9RGI | 44 | 2 | 17 | 25 |
T98U | ||||
TA2LG | 64 | 14 | 14 | 36 |
TA5AHO | ||||
TA7OM | ||||
TK4TH | ||||
UA4CC | 16 | / | 7 | 9 |
UA6LIC | ||||
UC5C | 4 | 2 | 2 | / |
US0KW | 3 | / | / | 3 |
US0UX | 6 | / | 6 | / |
UX1AA | ||||
VA1CC | ||||
VE2PI | ||||
VE3BW | 18 | / | 8 | 10 |
VE3CQG | ||||
VK2BY | 24 | 8 | 4 | 12 |
VK3ACT | 2 | 2 | / | / |
VK3AWG | ||||
VK3BDX | 26 | 6 | 4 | 16 |
VK3EW | 38 | 8 | 10 | 20 |
VK3FT | ||||
VK3VH | ||||
VK6WX | 4 | 2 | 2 | / |
VU2RBI | ||||
VU2USA | ||||
W0RIC | 34 | 2 | 8 | 24 |
W1SKU | 37 | / | 12 | 25 |
W8ASA | 8 | / | 2 | 6 |
W9KK | 6 | / | 6 | / |
WD4PTJ | ||||
WL7CG | 2 | / | / | 2 |
WP4PBS | ||||
WP4RCG | ||||
WJ8Y | ||||
WO2T | 8 | / | 8 | / |
WX0Z | 8 | / | 6 | 2 |
XE1EE | 8 | / | / | 8 |
XE1FZE | ||||
XE1IM | 4 | / | 4 | / |
XE2RV | 4 | / | 4 | / |
XQ3UP | ||||
XQ4CW | ||||
XV9DXB | ||||
YB0NSI | ||||
YB3BBF | 8 | / | / | 8 |
YB3EDD | 2 | 2 | / | / |
YB5JO | ||||
YB5LX | ||||
YB6DE | 4 | / | / | 4 |
YB9GCC | ||||
YC0RXA | ||||
YC0SAS | 10 | / | / | 10 |
YC2JOO | ||||
YC3FPI | ||||
YC3GER | ||||
YC8DUL | ||||
YC7RV | ||||
YG9WKB | ||||
YO2AA | ||||
YO2OXD | 56 | 8 | 17 | 31 |
YO9FNP | ||||
YO9RIJ | ||||
YU1KN | 2 | / | / | 2 |
Z32BM | ||||
Z32KF | ||||
Z35Z | ||||
ZL3CW | ||||
ZP6LMR | 2 | 2 | / | / |
ZS1A | 17 | / | 4 | 13 |
ZS2C | ||||
4F2KWT | 16 | / | 4 | 12 |
4F3BZ | 14 | 2 | / | 12 |
4S6RYD | ||||
4Z4DX | 8 | / | 4 | 4 |
4X1VE | 22 | / | 10 | 12 |
5B4AIF | 33 | 2 | 4 | 27 |
7Q7CT | ||||
9A2EU | 36 | 4 | 11 | 21 |
9A2KI | ||||
9A6OY | 30 | / | 6 | 24 |
9A6R | 52 | 2 | 18 | 32 |
9J2BS | 4 | / | / | 4 |
9K2FT | ||||
9K2OW | 40 | / | 8 | 32 |
9M2TDX | ||||
9M8DEN | 20 |
2 | 10 | 8 |
General | SSB | CW | Digital | |
1° | F5BZB | F5BZB | F5BZB | F5BZB |
2° | F4GGJ | F4GGJ | F4GGJ | F4GGJ |
3° | OK2PAY | CT1IUA | OK2PAY | OK2PAY |
General | SSB | CW | Digital | |
1° | F5BZB | F5BZB |
F5BZB
|
F5BZB |
2° | EA1DR | EA1DR | EA1DR | EA1DR |
3° | R7NW | CT1IUA | OK2PAY | OK2PAY |
General | SSB | CW | Digital | |
1° | EA1DR | EA1DR |
EA1DR
|
EA1DR |
2° | IZ1KGK | IK6DTB | OK2PAY | IZ1KGK |
3° | OK2PAY | IZ1KGK | IK6DTB | IK5PWJ |
General | SSB | CW | Digital | |
1° | IZ8DFO | IZ8DFO |
IZ8DFO
|
IZ1KGK |
2° | IZ8XQC | IK6DTB | IZ8XQC | IZ8XQC |
3° | IK3HHX | IK3HHX | IK6DTB | IK3HHX |